- 請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
產(chǎn)品展示 > 日本不二越NACHI > NACHI液壓元件 > NACHI鐘型罩泵,日本不二越NACHI鐘型罩泵 |
產(chǎn)品名稱(chēng):NACHI鐘型罩泵,日本不二越NACHI鐘型罩泵
產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品特點(diǎn):NACHI鐘型罩泵,日本不二越NACHI鐘型罩泵從設(shè)計(jì)液壓泵站到組裝實(shí)現(xiàn)效率化、標(biāo)準(zhǔn)化 降低了設(shè)計(jì)工時(shí)和組裝工時(shí),提高了安全性 無(wú)需對(duì)泵和電動(dòng)機(jī)進(jìn)行定 可簡(jiǎn)單更換泵 與以往的方式相比噪音低 旋轉(zhuǎn)部位被充分保護(hù),安全高 電動(dòng)機(jī)端子箱位置可按90°角進(jìn)行變更。方便研討布局的變更
產(chǎn)品詳細(xì)資料:
NACHI鐘型罩泵,日本不二越NACHI鐘型罩泵
從設(shè)計(jì)液壓泵站到組裝實(shí)現(xiàn)效率化、標(biāo)準(zhǔn)化
降低了設(shè)計(jì)工時(shí)和組裝工時(shí),提高了安全性
無(wú)需對(duì)泵和電動(dòng)機(jī)進(jìn)行定
可簡(jiǎn)單更換泵
與以往的方式相比噪音低
旋轉(zhuǎn)部位被充分保護(hù),安全高
電動(dòng)機(jī)端子箱位置可按90°角進(jìn)行變更。方便研討布局的變更
NACHI鐘型罩泵,日本不二越NACHI鐘型罩泵
NBP系列 變量形柱塞泵
泵容量 | 8~130cm3/rev |
電動(dòng)機(jī)容量 | 3.7kW-6P~45kW-4P |
鐘型罩泵 基本型號(hào) | 鐘型罩 框架號(hào) | 電動(dòng)機(jī) | 可安裝的泵型號(hào)的實(shí)例 | |
---|---|---|---|---|
NBP-3N-**-*-10 | WF-132 | 3.7kW-6P | PVS-0B-8NQ,PVS-1B-16/22NQ PVS-2B-35/45NQ,PZS-3B-70NQ | |
NBP-5-**-*-10 | 5.5kW-4P | |||
NBP-5N-**-*-10 NBP-7-**-*-10 | 5.5kW-6P 7.5kW-4P | PVS-1B-16/22NQ,PZS-3B-70NQ PVS-2B-35/45NQ,PZS-4B-100NQ | ||
NBP-7N-**-*-10 | WF-160 | 7.5kW-6P | PVS-2B-35/45NQ,PZS-4B-100NQ PZS-3B-70NQ,PZS-5B-130NQ | |
NBP-11-**-*-10 | 11kW-4P | |||
NBP-11N-**-*-10 | 11kW-6P | PVS-2B-35/45NQ,PZS-4B-100NQ PZS-3B-70NQ,PZS-5B-130NQ | ||
NBP-15-**-*-10 | 15kW-4P | |||
NBP-15N-**-*-10 | WF-180 | 15kW-6P | PVS-2B-35/45NQ PZS-3B-70NQ PZS-4B-100NQ PZS-5B-130NQ | |
NBP-18-**-*-10 | 18.5kW-4P | |||
NBP-22-**-*-10 | 22kW-4P | |||
NBP-18N-**-*-10 | 18.5kW-6P | PVS-2B-45NQ PZS-3B-70NQ PZS-4B-100NQ PZS-5B-130NQ | ||
NBP-22N-**-*-10 | 22kW-6P | |||
NBP-30-**-*-10 | 30kW-4P | |||
NBP-30N-**-*-10 | WF-200 | 30kW-6P | PVS-2B-45NQ PZS-3B-70NQ PZS-4B-100NQ PZS-5B-130NQ | |
NBP-37-**-*-10 | 37kW-4P | |||
NBP-37N-**-*-10 | 37kW-6P | |||
NBP-45-**-*-10 | 45kW-4P |
NBP系列定量輸出柱塞泵
泵容量 | 3.6~251.8cm3/rev |
電動(dòng)機(jī)容量 | 3.7kW-6P~45kW-4P |
鐘型罩泵 基本型號(hào) | 鐘型罩 框架號(hào) | 電動(dòng)機(jī) | 可安裝的泵型號(hào)的實(shí)例 | |
---|---|---|---|---|
NBP-3N-**-*-10 | WF-132 | 3.7kW-6P | IPH-2B,IPH-3B,IPH-4B IPH-22B,IPH-23B,IPH-33B | |
NBP-5-**-*-10 | 5.5kW-4P | |||
NBP-5N-**-*-10 NBP-7-**-*-10 | 5.5kW-6P 7.5kW-4P | IPH-2B,IPH-3B,IPH-4B IPH-2*B,IPH-3*B,IPH-4*B | ||
NBP-7N-**-*-10 | WF-160 | 7.5kW-6P | IPH-3B,IPH-4B,IPH-5B IPH-2*B,IPH-3*B,IPH-4*B | |
NBP-11-**-*-10 | 11kW-4P | |||
NBP-11N-**-*-10 | 11kW-6P | IPH-3B,IPH-4B,IPH-5B IPH-2*B,IPH-3*B,IPH-4*B | ||
NBP-15-**-*-10 | 15kW-4P | |||
NBP-15N-**-*-10 | WF-180 | 15kW-6P | IPH-4B,IPH-5B,IPH-6B IPH-2*B,IPH-3*B,IPH-4*B IPH-55B | |
NBP-18-**-*-10 | 18.5kW-4P | |||
NBP-22-**-*-10 | 22kW-4P | |||
NBP-18N-**-*-10 | 18.5kW-6P | IPH-4B,IPH-5B,IPH-6B IPH-2*B,IPH-3*B,IPH-4*B IPH-55B,IPH-56B | ||
NBP-22N-**-*-10 | 22kW-6P | |||
NBP-30-**-*-10 | 30kW-4P | |||
NBP-30N-**-*-10 | WF-200 | 30kW-6P | IPH-5B,IPH-6B IPH-2*B,IPH-3*B,IPH-4*B IPH-55B,IPH-56B,IPH-66B | |
NBP-37-**-*-10 | 37kW-4P | |||
NBP-37N-**-*-10 | 37kW-6P | |||
NBP-45-**-*-10 | 45kW-4P |
※ 關(guān)于液壓泵和電動(dòng)機(jī)的組合的好壞,請(qǐng)通過(guò)泵的產(chǎn)品目錄和動(dòng)力計(jì)算進(jìn)行確認(rèn)。
如果你對(duì)該產(chǎn)品感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與我們聯(lián)系: |
留言框
-
產(chǎn)品:
-
您的單位:
-
您的姓名:
-
聯(lián)系電話(huà):
-
常用郵箱:
-
省份:
-
詳細(xì)地址:
-
補(bǔ)充說(shuō)明:
-
驗(yàn)證碼:
相關(guān)同類(lèi)產(chǎn)品: |